泗洪农民值钱了,都可以评职称啦!
2018-7-11 10:00 来自 admin 发布 @ 热点关注
根据《关于印发泗洪县新型职业农民认定与管理办法》(试行)(洪农培【2018】1号)文件精神,经各乡镇遴选初审后,农委于2018年7月6日组织专家组开展了首批林果类新型职业农民认定工作,经林果、蚕桑专家组的严格评审,拟认定董要等43名人员为初级新型职业农民,江曾进等23名人员为中级新型职业农民,刘知永等17名人员为高级新型职业农民(名单见附件)。现予以公示,公示无异议者,颁发农业部统一格式的新型职业农民证书。
公示时间:2018年7月9日-7月13日
举报电话:0527-86280326
附件:泗洪县2018年首批林果类新型职业农民认定名单
泗洪县新型职业农民[attach]63612[/attach]培育领导小组办公室
2018年7月9日
泗洪县2018年首批林果类新型职业农民认定名单
董要 | 男 | 320827197902075010 | 樱桃 | 50 | 泗洪县青阳镇现代名城 | 13485082279 | ||
江曾进 | 男 | 32082719790418005X | 软籽石榴 | 200 | 泗洪县山河路(中皇城)小区23-3-406 | 15896095597 | ||
刘知永 | 男 | 320827197207035017 | 软籽石榴 | 600 | 江苏省泗洪县顺河居委会泗洪县民安果蔬种植合作社 | 15951098988 | ||
吕宗爱 | 男 | 320827196910134012 | 梨、冬枣等 | 205 | 青阳镇重岗朱井居委会 | 18014568314 | ||
孟杰 | 男 | 320827197109230011 | 桃、梨等 | 117 | 泗洪县青阳镇大新居委会 | 15358364405 | ||
臧军 | 男 | 321324197609070098 | 桃 | 135 | 泗洪县开发局宿舍1-2 | 15298300003 | ||
汤仁闯 | 男 | 320827197710115831 | 桃 | 100 | 泗洪县双沟镇汤南居七组 | 18061966899 | ||
李韬韬 | 男 | 321324198401080013 | 林木 | 30000 | 江苏美阳生态农林有限公司 | 18800600707 | ||
马浩 | 男 | 321324198904210430 | 碧根果 | 330 | 泗洪县双沟镇周冲村 | 18751015197 | ||
孙辉 | 男 | 321324198012240474 | 桃 | 160 | 泗洪县双沟镇罗岗村5组 | 15896098399 | ||
徐帅 | 男 | 321323199504223070 | 软籽石榴 | 1050 | 泗洪东方明珠小区5号楼3单元407室 | 1875102222 | ||
赵正新 | 男 | 320827196201296211 | 碧根果 | 384 | 泗洪县四河乡中潼村三组 | 13811795138 | ||
赵吕讲 | 男 | 320827196511126218 | 碧根果 | 384 | 泗洪县四河乡中潼村五组 | 13515186398 | ||
潘辉 | 男 | 320827196307256234 | 桃 | 124 | 泗洪县四河乡水产养殖一场 | 13852833048 | ||
潘侠 | 女 | 320827197101206228 | 桃 | 167 | 泗洪县四河乡水产养殖一场 | 15996756143 | ||
王波 | 男 | 32082719650527621X | 银杏 | 300 | 泗洪县四河乡新淮村五组 | 13611547218 | ||
杨成丽 | 女 | 321324196612121349 | 碧根果 | 176 | 泗洪县峰山乡张郭村 | 13805244740 | ||
刘近 | 男 | 320827195602251618 | 桃 | 130 | 泗洪县峰山乡前窑居 | 15951099740 | ||
邵开军 | 男 | 321324196511110034 | 碧根果 | 300 | 泗洪县峰山乡王套村陈窑组 | 18762177575 | ||
李保卫 | 男 | 32082719571014043X | 桃、梨等 | 120 | 泗洪县峰山乡小红山 | 18951093776 | ||
张雅远 | 男 | 320827197301060614 | 桃、梨、苹果等 | 140 | 泗洪县峰山乡塔河村4组 | 15312716785 | ||
徐志领 | 男 | 342221196810127055 | 桃 | 281.6 | 泗洪县天岗湖乡潘岗居 | 13956863313 | ||
张霞 | 女 | 372330196805085521 | 核桃 | 1600 | 泗洪县天岗湖乡赵马居 | 18251490777 | ||
周春生 | 男 | 411425197501080634 | 桃、红梨 | 553 | 泗洪县天岗湖乡潘岗居 | 15850969835 | ||
闫广平 | 男 | 342201196401290411 | 桃、苹果等 | 402 | 泗洪县天岗湖乡赵马居 | 18936411766 | ||
周双喜 | 男 | 342221197311063012 | 桃、苹果等 | 1020 | 泗洪县天岗湖乡潘岗居 | 15399502888 | ||
高献民 | 男 | 32082719680410117x | 无花果 | 216.3 | 泗洪县上塘镇陈吴村七组 | 13407550335 | ||
付彦 | 男 | 32082719640217101x | 软籽石榴 | 105.2 | 泗洪县上塘镇大付村15组 | 18261108105 | ||
候秀飞 | 男 | 320827197009061417 | 软籽石榴 | 500 | 泗洪县上塘镇马巷村石榴产业园 | 18262931775 | ||
周锋 | 男 | 370405196809110410 | 软籽石榴 | 700 | 泗洪县上塘镇马巷村石榴产业园 | 15855093722 | ||
岳伟 | 男 | 320827197212231012 | 软籽石榴 | 300 | 泗洪县上塘镇马巷村石榴产业园 | 18251023909 | ||
华波 | 男 | 320827197804291019 | 软籽石榴 | 106 | 泗洪县上塘镇马巷村石榴产业园 | 18261139979 | ||
王国干 | 男 | 320827196810173014 | 碧根果 | 231 | 泗洪县瑶沟乡周塘村714号 | 13812424708 | ||
张相权 | 男 | 320827196902193119 | 碧根果 | 232 | 泗洪县瑶沟乡崔庄村五组300号 | 13485085599 | ||
魏 昊 | 男 | 321324199012081236 | 软籽石榴 | 45.7 | 泗洪县魏营镇魏营居民委员会十组30号 | 15252850707 | ||
张美亚 | 男 | 320827197009101431 | 果树 | 1000 | 泗洪县车门乡团结村十四组 | 15896084999 | ||
陈兵 | 男 | 320827197404181435 | 果桑 | 50 | 泗洪县车门乡王沟村七组 | 18118070717 | ||
蔡雷 | 男 | 320827198111211535 | 果桑 | 60 | 泗洪县车门乡王沟村 | 15370558858 | ||
张雨路 | 男 | 321324198608061418 | 果桑 | 50 | 泗洪县车门乡王沟村三组 | 15950614676 | ||
芦梅 | 女 | 321324197710101485 | 果桑 | 40 | 泗洪县车门乡王沟村六组 | 15850961052 | ||
熊玉良 | 男 | 320827196304181433 | 果桑 | 40 | 泗洪县车门乡王沟村十三组 | 15151198913 | ||
史思源 | 男 | 321324199507011619 | 软籽石榴 | 250 | 泗洪县石集乡新汴居委会 | 13505233975 | ||
韩继坦 | 男 | 321324198203221858 | 果树 | 89.2 | 泗洪县石集乡柳山居 | 18251096070 | ||
马明胜 | 男 | 320827196804082212 | 软籽石榴 | 80 | 泗洪县石集乡孙台居 | 13951065898 | ||
沈平虎 | 男 | 320827196511081611 | 枣 | 120 | 泗洪县石集乡石集街 | 13851366228 | ||
张伟 | 男 | 321324198409150215 | 软籽石榴 | 200 | 泗洪县尚城府邸8栋1单元302室 | 15161230276 | ||
石奇旭 | 男 | 321324199103181638 | 50 | 泗洪县石集乡瓦房小区 | 15150716222 | |||
吴玉龙 | 男 | 32132419891120205X | 软籽石榴 | 516 | 泗洪县陈圩乡穆庄村9组 | 18344792782 | ||
祖广刚 | 男 | 320827196104202017 | 黄桃 | 228 | 泗洪县陈圩乡组姚村6组 | 15851190498 | ||
祖超康 | 男 | 32082719620112015 | 黄桃 | 102 | 泗洪县陈圩乡组姚村6组 | 15850969771 | ||
姚复才 | 男 | 320827198009302078 | 黄桃 | 140 | 泗洪县陈圩乡组姚村9组 | 15896095968 | ||
吴志楼 | 男 | 320827197603192014 | 黄桃 | 310 | 泗洪县陈圩乡张秦村5组 | 13407551388 | ||
赵有昶 | 男 | 320827197007246039 | 黄桃 | 100 | 泗洪县孙园镇双桥村四组91号 | 15896095003 | ||
吴玉辉 | 男 | 320827196205202630 | 黄桃 | 86 | 泗洪县孙园镇王阶居一组 | 13951067387 | ||
朱光礼 | 男 | 320827197602152694 | 黄桃 | 68 | 泗洪县孙园镇王阶居二组 | 15850407709 | ||
祖广利 | 男 | 320827197408102650 | 黄桃 | 80 | 泗洪县孙园镇王阶居四组 | 13809096175 | ||
刘士为 | 男 | 320827196803022613 | 黄桃 | 80 | 泗洪县孙园镇王阶居二组 | 18851363926 | ||
崔正春 | 男 | 320827197210012692 | 软籽石榴 | 417 | 泗洪县梅花镇大罗村 | 13951296517 | ||
裴艳 | 女 | 320827197811303428 | 软籽石榴 | 213 | 泗洪县梅花镇大罗村 | 13812424088 | ||
周维亮 | 男 | 320827198009161877 | 梨 | 118 | 泗洪县青阳镇黄山南路10号 | 13773957189 | ||
李波 | 男 | 320827196509135414 | 150 | 泗洪县归仁镇姜冯村12组 | 15358365602 | |||
叶永 | 男 | 320827197307105419 | 140 | 泗洪县归仁镇归仁居1组 | 18361893293 | |||
李宜豹 | 男 | 320827196509135414 | 150 | 泗洪县归仁镇泗河村李东组 | 15358365602 | |||
吴志伟 | 男 | 320827199608105411 | 150 | 泗洪县归仁镇刘大庄村1组 | 15150783258 | |||
王彤鸣 | 男 | 320827197403105419 | 145 | 泗洪县归仁镇仁园居腰西组 | 13773957222 | |||
孙修亚 | 男 | 320827196805163815 | 280 | 曹庙乡毕沟村 | 15896337565 | |||
杨定胜 | 男 | 320827196805253837 | 270 | 曹庙乡唐杨村 | 18851452817 | |||
陈西 | 男 | 320827197402063873 | 600 | 曹庙乡唐杨村 | 15061459555 | |||
李文明 | 男 | 320827197502243812 | 140 | 曹庙乡毕沟村 | 13852839728 | |||
王路 | 男 | 321324198903074211 | 427 | 泗洪县朱湖镇庄塘村 | 15252878822 | |||
吴红兵 | 男 | 321324197211200278 | 125.2 | 泗洪县青阳镇中正苑 | 15751585912 | |||
胡永立 | 男 | 321324198408244092 | 2000 | 泗洪县李塘村3组21号 | 15996774777 | |||
孙元松 | 男 | 320827197805020552 | 400 | 泗洪县双沟镇建设西路200号 | 13515180858 | |||
韩先伟 | 男 | 320827198110014636 | 346 | 泗洪金锁镇 | 18851245388 | |||
孙超 | 男 | 32132419880654615 | 187 | 泗洪金锁镇 | 13852835313 | |||
汪红军 | 男 | 320827197303124618 | 265 | 泗洪金锁镇 | 15358360017 | |||
胡波 | 男 | 321324198801050016 | 200 | 泗洪金锁镇 | 15851195880 | |||
韩竞 | 男 | 321324198310020090 | 204 | 泗洪金锁镇 | 15151128850 | |||
邹凯 | 男 | 321324199112263651 | 苹果、梨 | 134 | 泗洪县太平镇香城居 | 15312731076 | ||
王基明 | 男 | 320381199002241853 | 600 | 泗洪县太平镇清庄村 | 13218555303 | |||
王加前 | 男 | 320827197311123674 | 120 | 泗洪县太平镇沉涝村二组 | 15345113999 | |||
卓成涛 | 男 | 321324198612083476 | 157 | 南京市浦口区新浦路105号江佑锦庭15栋1503 | 15951950369 | |||
徐大鹏 | 男 | 320827197310073417 | 125 | 泗洪县龙集镇金圩村14组 | 13407552225 |
- 最近查阅:
免责声明:
本平台旨在开源共享精神,请勿发布敏感信息,任何违法信息我们将移交公安机关;
下一篇: 18岁学生溺亡!家长千万注意!






